捐款資訊&芳名錄
捐款資訊&芳名錄
非常感謝每一位捐款者對中央大學的慷慨捐贈,本校將開立正式收據,以便其抵免稅捐。
依照我國現行稅法規定,個人對公私立大學捐款可享受免稅獎勵之項目、計有【個人綜合所得稅】、【遺產稅】、【贈與稅】及【證券交易稅】等四項、茲分別說明捐款方式以及節稅說明,如下方連結:
(一)捐款方式及節稅說明
(二)中央歷史所小額捐款

感謝各界捐款,本表依捐款人累計金額由多至少排序 (更新時間:2025.09.14)
| 編號 | 姓名 | 年班 | 捐款入帳日期 | 捐款金額 | 感謝狀頒授文令字號 | 頒授日期 | 備註 |
| 00001 | 連茂順 | 碩/108 | 2023.03.17 | 100,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | |
| 00002 | 連茂順 | 碩/108 | 2025.05.29 | 80,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00003 | 連茂順 | 碩/108 | 2024.12.04 | 50,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00004 | 連茂順 | 碩/108 | 2024.04.23 | 20,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | |
| 00005 | 連茂順 | 碩/108 | 2024.01.17 | 20,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | |
| 00006 | 中大歷史所之友 0001 | N/A | 2025.06.11 | 160,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | 2025.06.11 吳振漢教授榮退歡送晚宴全額襄贊 |
| 00007 | 中大歷史所之友 0001 | N/A | 2024.11.13 | 100,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00008 | 周維沛 | 專/112 | 2025.03.28 | 100,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00009 | 周維沛 | 專/112 | 2024.06.24 | 80,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | |
| 00010 | 周維沛 | 專/112 | 2025.09.12 | 50,000 | |||
| 00011 | 周維沛 | 專/112 | 2024.10.16 | 20,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00012 | 賴昭睿 | 專/105 | 2019.04~2023.12 | 84,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | 信用卡定期捐款 |
| 00013 | 賴昭睿 | 專/105 | 2024.10.21 | 10,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00014 | 賴昭睿 | 專/105 | 2024.06.11 | 2,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00015 | 財團法人 中國醫藥研究發展基金會 (林昭庚 院士) |
N/A | 2023.05.29 | 60,000 | |||
| 00016 | 財團法人 中國醫藥研究發展基金會 (林昭庚 院士) |
N/A | 2024.06.11 | 10,000 | |||
| 00017 | 施建仁 | 專/110 | 2024.10.29 | 30,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00018 | 施建仁 | 專/110 | 2025.02.11 | 27,000 | 中大歷所字第1140020001號 | 2025.02.22 | 2025.02.22 校友總會春酒認桌襄贊 |
| 00019 | 施建仁 | 專/110 | 2021.01.19 | 5,000 | 中大歷所字第113060002號 | 2024.06.11 | |
| 00020 | 中大歷史所之友 0002 | N/A | 2024.12.26 | 50,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00021 | 李明憲 | 專/110 | 2024.10.31 | 30,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00022 | 李明憲 | 專/110 | 2025.08.20 | 12,000 | |||
| 00023 | 李明憲 | 專/110 | 2024.07.29 | 2,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00024 | 皮國立 | 教師 | 2024.11.21 | 20,000 | |||
| 00025 | 皮國立 | 教師 | 2023.03.06 | 20,000 | |||
| 00026 | 喆閎人文工作室 (楊善堯) | N/A | 2025.05.03 | 25,000 | |||
| 00027 | 喆閎人文工作室 (楊善堯) | N/A | 2024.11.21 | 10,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00028 | 台北市中醫師公會 (陳潮宗 名譽理事長) |
N/A | 2023.10.27 | 22,000 | |||
| 00029 | 張超 | 專/112 | 2024.11.26 | 10,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00030 | 張超 | 專/112 | 2023.06.15 | 3,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00031 | 林煒舒 | 專/94 | 2024.10.29 | 10,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00032 | 林煒舒 | 專/94 | 2017.11.07 | 1,000 | 中大歷所字第113120008號 | 2024.12.23 | |
| 00033 | 崔瀚中 | 專/104 | 2017.11.07 | 10,000 | |||
| 00034 | 趙逸凡 | 專/104 | 2021.08.12 | 10,000 | 中大歷所字第1140020001號 | 2025.02.22 | |
| 00035 | 壹壹影業股份有限公司 | N/A | 2023.12.20 | 10,000 | |||
| 00036 | 邱業超 | 碩/91 | 2023.05.18 | 10,000 | 中大歷所字第1140020001號 | 2025.02.22 | |
| 00037 | 謝恩遠 | 碩/108 | 2024.12.02 | 3,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00038 | 謝恩遠 | 碩/108 | 2023.06.19 | 2,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00039 | 王力堅 | 教師 | 2024.05.20 | 4,800 | |||
| 00040 | 陳建宏 | N/A | 2023.04.20 | 3,000 | |||
| 00041 | 陳建宏 | N/A | 2024.12.27 | 1,000 | |||
| 00042 | 兩兩映画有限公司 (張榮吉) | N/A | 2023.04.20 | 3,000 | |||
| 00043 | 甘文杰 | 專/97 | 2023.05.15 | 3,000 | |||
| 00044 | 賴弘曆 | 專/110 | 2023.05.18 | 3,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00045 | 林建翰 | 碩/105 | 2023.06.19 | 3,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00046 | 佳晨數位有限公司 | N/A | 2023.06.19 | 3,000 | 古籍資料庫 | ||
| 00047 | 陳凱雯 | 碩/91 | 2023.05.18 | 2,000 | |||
| 00048 | 王世駿 | 碩/88 | 2023.05.18 | 2,000 | |||
| 00049 | 李鎧光 | 碩/89 | 2023.06.15 | 2,000 | |||
| 00050 | 楊東叡 | 碩/98 | 2024.12.23 | 1,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00051 | 楊東叡 | 碩/98 | 2017.11.07 | 1,000 | 中大歷所字第1140060003號 | 2025.06.11 | |
| 00052 | 林慧婷 | 碩/93 | 2017.11.07 | 1,000 | |||
| 00053 | 巫育山 | 專/96 | 2017.11.07 | 1,000 | |||
| 00054 | 王婉怡 | 專/102 | 2017.11.07 | 1,000 | |||
| 00055 | 黃國峯 | 專/102 | 2017.11.07 | 1,000 | |||
| 00056 | 史曜菖 | 碩/95 | 2017.11.07 | 1,000 | |||
| 00057 | 陳立翰 | 專/111 | 2023.09.19 | 1,000 | |||
| 00058 | 陳育聖 | N/A | 2023.04.21 | 100 |
